FOSS · NIR
NIRS DS3
NIR-анализ молочных продуктов
Анализ состава молочных продуктов с подбором чашки и калибровки под конкретную матрицу.
<1 мин32 сканирования
400–2500 нмспектральный диапазон
IP65защита корпуса

ВозможностиКлючевые преимущества

Широкий спектр
Видимый и ближний ИК-диапазон для разных аналитических задач.

Серия измерений
Несколько подсканов охватывают разные участки пробы.

Производственная среда
Защищённый корпус для работы рядом с процессом.

Жидкие образцы
Трансфлексия дополняет отражательные измерения.
ПрименениеОбласти применения
NIRS DS3 — технические характеристики| Метод | NIR-отражение; трансфлексия для жидкостей |
|---|
| Спектральный диапазон | 400–2500 нм |
|---|
| Детекторы | Si: 400–1100 нм; PbS: 1100–2500 нм |
|---|
| Оптическая полоса | 8,75 ±0,10 нм |
|---|
| Разрешение данных | 0,5 нм |
|---|
| Спектральные точки | 4200 |
|---|
| Подпробы по умолчанию | 7 для малой чашки; 8 для большой |
|---|
| Время анализа | <1 мин при 32 сканированиях: 8 подпроб × 4 скана |
|---|
| Самотестирование | Около 12 мин; время может меняться |
|---|
| Защита корпуса | IP65 |
|---|
| Размеры, Ш × Г × В | 375 × 490 × 300 мм |
|---|
| Масса | 27 кг |
|---|
| Питание | 100–240 В AC; 50–60 Гц; защитное заземление |
|---|
| Рабочая температура | 5–40 °C |
|---|
| Температура хранения | −20…+70 °C |
|---|
| Относительная влажность | <93% |
|---|
| Установка | Неподвижно во время работы |
|---|
Набор показателей и рабочие диапазоны зависят от продукта, подготовки пробы и установленных калибровок.
Документация
Материалы производителя: характеристики, условия применения и комплектация.
Запросить коммерческое предложение
Расскажите о продукте и задаче.
Подготовим предложение на NIRS DS3.